市政设计
工程咨询收费标准介绍
3.1说明
3.1.1 工程咨询收费根据不同工程咨询项目的性质、内容,采取以下方法计取费用:按建设项目估算投资额,分档计算工程咨询费用(见表3.2-1,3.3-1);按工程咨询工作所耗工日计算工程咨询费用(见表3.4-1)。
3.1.2采取按建设项目估算投资额分档计费的,以建设项目的项目建议书或者可行性研究报告的估算投资为计费依据。
3.1.3我院在编制项目建议书或者可行性研究报告时需要勘察、试验,评估项目建议书或者可行性研究报告时需要对勘察、试验数据进行复核,工作量明显增加需要加收费用的,可由双方另行协商加收的费用额和支付方式。
3.1.4 工程咨询服务中,我院提供自有专利、专有技术,需要另行支付费用的,国家有规定的,按规定执行;没有规定的,由双方协商费用额和支付方式。
3.1.5委托方应按合同规定及时向我院提供开展咨询业务所必须的工作条件和资料。由于委托方原因造成咨询工作量增加或延长工程咨询期限的,我院可与委托方协商加收费用。
附件一
3.2 按建设项目估算投资额分档收费标准
表3.2-1 单位:万元
| 估算投 资额 咨询 评估 项目 | 1000万元以下(含1000万元) | 1000万元-3000万元(含3000万元) | 3000万元--1亿元 | 1亿元-- 5亿元 | 5亿元 ---- 10 亿元 | 10亿元 --- 50亿元 | 50亿元 以上 | 备 注 | 
| 一、编制项目建议书 | 0.8-2 | 2-6 | 6-14 | 14-37 | 37-55 | 55-100 | 100- 125 | 1、建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。 2、建设项目的具体收费标准,根据估算投资额在相对应的区间内用插入发计算。 3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度,计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数(见表3.3-1) | 
| 二、编制可行性研究报告 | 1.5-4 | 4-12 | 12-28 | 28-75 | 75- 110 | 110- 200 | 200- 250 | |
| 三、评估项目建议书 | 0.8- 1.5 | 1.5-4 | 4-8 | 8-12 | 12-15 | 15-17 | 17-20 | |
| 四、评估可行性研究报告 | 1-2 | 2-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-35 | 
3.3 按建设项目估算投资额分档收费的调整系数 表3.3-1
| 行业调整系数 | 调整系数 | 备注 | ||
| 行 业 | 1 | 石油、天然气、水利、水电、交通(水运) | 1.2 | 以表3.2-1所列收费标准为1。 | 
| 2 | 商业、林业、建筑 | 0.8 | ||
| 3 | 交通(公路)、铁道、市政公用工程 | 0.7 | ||
3.4 工程咨询人员公日费用标准 表3.4-1 单位:元
| 咨询人员职级 | 工日费用标准 | 
| 一、高级专家 | 1200 | 
| 二、高级专业技术职称的咨询人员 | 1000 | 
| 三、中级专业技术职称的咨询人员 | 800 | 
注:项目选址研究报告参照表3.2-1执行。
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注


 
                                 
                                


